
EEC0382B1-G99 вентилятор 24 В, 234.40 м. куб., 9.6 Вт, упр. швидкість обертання
від 540 ₴
- Під замовлення
- Код: EEC0382B1-G99
Відправка з 16 квітня 2026+380 (67) 510-25-33
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Предназначены для охлаждения как отдельных электронных компонентов, так и готовых устройств с повышенным тепловыделением. Все вентиляторы имеют нормированный уровень шума. Широкий диапазон питающих напряжений позволяет встраивать вентиляторы SUNON в любые конструкции, не применяя дополнительных источников питания.
Техническая документация вентилятора EEC0382B1-G99
| Производитель | SUNON |
| Тип вентилятора | DC |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 24В DC |
| Размер вентилятора | 120x120x38мм |
| Потребл. мощность | 9,2Вт |
| Номинальный ток | 0,4А |
| Воздушный поток | 234,4м3/ч |
| Уровень шума | 48дБА |
| Вид підшипника | кульковий |
| Сигнальний висновок | Типу F |
| Швидкість обертання | 3100 (±10%)об./мін. |
| Вага | 214г |
| Відхилення споживаної потужності і струму | ±15% |
| Опір ізоляції хв. | 10МОм |
| Матеріал крильчатки | термопласт |
| Матеріал корпусу | термопласт |
| Клас ізоляції | A |
| Висновки | 3 дроти |
| Робоча температура | -10...70°C |
| Довжина дроту | 330мм |
| Статичний тиск | 9,14 мм H2O |
| Мотор вентилятора | безколекторний, DC |
| Клас горючості | UL94V-0 |
| Додаткові функції | автоперезапуск |
| Робоча напруга | 10...27,6 В |
| Розмір дроту | 24AWG |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SUNON |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 0.214 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Споживана потужність | 0.092 кВт |
| Продуктивність | 234 куб.м/год |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Рівень шуму | 48 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 120 мм |
| Довжина | 38 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | -10 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 70 |
| Напруга мережі | 24 (10...27.6) V DC |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 540 ₴



